Підпишіться на розсилку
Підпишіться на Рейтинг новин ринку праці та персоналу України. Тільки найважливіші новини та анонси свіжих статей 2-3 рази на місяць на вашу пошту
Читайте про рекрутинг
«Рекрутинг в Україні»
наш блог
наш блог
«Ефективний підбір персоналу»
Електронний журнал.
Електронний журнал.
Підпишіться на розсилку
Підпишіться на Рейтинг новин ринку праці та персоналу України. Тільки найважливіші новини та анонси свіжих статей 2-3 рази на місяць на вашу пошту
Читайте про рекрутинг
«Рекрутинг в Україні»
наш блог
наш блог
«Ефективний підбір персоналу»
Електронний журнал.
Електронний журнал.
Критерии выбора рекрутингового агентства в луганске
|
Критерий
|
Данные по агентствам в среднем по Украине
|
Навигатор
|
Другие агентства г.Луганска
|
| Скорость подбора | 2-6 недель | 2–4 недели, Экспресс-подбор: 5-7 дней | 2–8 недель |
| Точностьпопадания | 3-10 кандидатов | Обычно достаточно 3 – 5 кандидатов, чтобы Заказчик принял решение; если нет, работа «до победного конца». | Предоставляется 10-15 и более кандидатов, тем самым работа по отбору перекладывается на Заказчика |
| Стаж работыагентства на рынке | Как правило, достаточный опыт приобретается через 3-4 года работы. | 10 лет | 1–3 года |
| Объем базы данных | 10-20 тыс. | >15000 чел. | 1-3 тыс. чел. |
| Гарантийныеобязательства | 3-6 мес., однократная бесплатная замена кандидата, не выдержавшего исп.срок | 3 – 6 – 12 мес., замена до результата, 3-хступенчатая схема оплаты | 1–3 мес. |
| Результативность(вероятность нахождения подходящего кандидата в принципе) | 60-90% | 90% | 40–60% |
| Дополнительныевозможности | Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала; тренинги | Офисы в Киеве и Луганске.Партнерские агентства и региональные рекрутеры в 22 регионах Украины. Доп. услуги: тренинги, исследование зарплат, оценка персонала. | Создание «кадрового резерва»; тренинги |
| Квалификация(компетентность) сотрудников | Успешный опыт закрытия вакансий, регулярные спец.тренинги, обучение | Регулярный опыт закрытия вакансий; владение спец. техниками поиска и отбора людей; регулярные внутренние тренинги; многочисленные публикации в СМИ. | Текучка кадров, минимальный опыт работы; |
| Скидки | По договоренности | Зависят от объема заказов. Абонентское обслуживание для постоянных клиентов | Зависят от умения клиента торговаться |
| Наличие предоплаты | По договоренности | Всегда (25%) | Желательна |
| Стоимость услуг | 1 – 2 оклада | 14-18 % годового дохода искомого специалиста | 0,7 – 1,0 месячного дохода специалиста |
Зробіть заявку на пошук
Заповніть заявку в Word і надішліть нам: |
Електронні книги для керівників та HR-менеджерів
Завантажити безкоштовно |
Компаніям
Підбір персоналу у Києві та УкраїніТренінги та семінари
Огляд зарплат на замовлення
Оцінка персоналу
Консалтинг
Питання-відповідь
Наші клієнти
Приклади робіт
Бізнес-тестування
Підбір персоналу у Києві та Україні
Претендентам
Послуги для шукачівРезюме-сервіс
Заявка на Резюме-сервис
Книга «Як знайти хорошу роботу…»
Як скласти резюме
Приклад резюме
Кар'єрний консультант
Персональний пошук роботи
Профорієнтація
Згода на обробку персональних даних
Вакансії
Статті про пошук роботи

