Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на Рейтинг
новостей рынка труда и персонала Украины.
Только самые важные новости и анонсы свежих статей
2-3 раза в месяц на вашу почту
Читайте о рекрутинге
«Рекрутинг в Украине»
наш блог
наш блог
«Эффективный подбор персонала»
Электронный журнал.
Электронный журнал.
Анализ спроса на услуги «Резюме-сервис»
Люди каких профессий заказывают подготовку эффективного резюме и сопутствующие услуги?
Статистика за 2019-2020 г.г.
Статистика за 2019-2020 г.г.
Должность | Количество | |
1 | Руководитель отдела / направления / филиала | 36 |
2 | Директор предприятия / операционный директор / исполнительный директор / генеральный директор | 32 |
3 | Коммерческий директор / директор по продажам | 26 |
4 | Ассистент / помощник / секретарь руководителя предприятия | 19 |
5 | Инженер-технолог | 12 |
6 | Руководитель/ начальник производства | 10 |
7 | Директор по развитию | 6 |
8 | Юрист / адвокат | 5 |
9 | Экономист | 5 |
10 | Проект-менеджер | 5 |
11 | Менеджер по продажам | 4 |
12 | Главный инженер | 3 |
13 | Официант | 3 |
14 | HRD | 3 |
15 | Менеджер по закупкам / менеджер ВЭД | 3 |
16 | Косметолог | 2 |
17 | Директор по закупкам | 2 |
18 | Менеджер по маркетингу / маркетолог | 2 |
19 | Менеджер по туризму | 1 |
20 | Инженер- строитель | 1 |
21 | Преподаватель иностранных языков | 1 |
22 | Тренер по фитнесу | 1 |
23 |
Стюардесса
|
1 |
Резюме-сервис: https://навигатор.укр/applicant/24/355/
»
Первый резюме-сервис в Украине
|
Рекомендации
Поиск работы: как не ошибиться с агентством |