Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на Рейтинг новостей рынка труда и персонала Украины. Только самые важные новости и анонсы свежих статей 2-3 раза в месяц на вашу почту
Читайте о рекрутинге
«Рекрутинг в Украине»
наш блог
наш блог
«Эффективный подбор персонала»
Электронный журнал.
Электронный журнал.
Анализ спроса на сервис «Персональный поиск работы»
Люди каких профессий заказывают услуги по поиску работы?
Статистика за 2019-2020 г.г.
Статистика за 2019-2020 г.г.
| Должность | Количество | |
| 1 | Руководитель отдела / направления / департамента / директор филиала / подразделения | 62 |
| 2 | Административный директор / директор предприятия / исполнительный / операционный / генеральный директор | 58 |
| 3 | Коммерческий директор / директор по продажам | 30 |
| 4 | Руководитель проекта / проект-менеджер | 19 |
| 5 | Директор по развитию | 16 |
| 6 | Финансовый директор | 12 |
| 7 | Технический директор / главный инженер | 10 |
| 8 | Руководитель производства | 9 |
| 9 | Юрист / адвокат | 8 |
| 10 | Гл. бухгалтер | 7 |
| 11 | Директор по маркетингу | 7 |
| 12 | HRD | 6 |
| 13 | Маркетолог | 5 |
| 14 | Экономист / Финансист | 4 |
| 15 | Менеджер по продажам | 4 |
| 16 | Ассистент / помощник руководителя | 4 |
| 17 | Системный администратор | 2 |
| 18 | IT - разработчик | 2 |
Сервис «Персональный поиск работы»: https://навигатор.укр/applicant/24/504/ »
Первый резюме-сервис в Украине
|
Рекомендации
Поиск работы: как не ошибиться с агентством |

